毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

商务大厦空调通风工程设计(15)

时间:2017-06-28 21:17来源:毕业论文
AW 3 3 3 3 3 3 3 3 Qc 40.71 35.62 35.62 30.53 30.53 30.53 40.71 55.98 时间 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 CLQ 0.14 0.17 0.18 0.19 0.2 0.34 0.56 0.72 Djmax 545 545 545 545 545 545 545


AW    3    3    3    3    3    3    3    3
Qc    40.71     35.62     35.62     30.53     30.53     30.53     40.71     55.98
时间    8:00    9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00
CLQ    0.14    0.17    0.18    0.19    0.2    0.34    0.56    0.72
Djmax    545    545    545    545    545    545    545    545
Cc.s    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415
Ca    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75
AW    3    3    3    3    3    3    3    3
Qc    71.25     86.51     91.60     96.69     101.78     173.02     284.98     366.40
时间    16:00    17:00    18:00    19:00    20:00    21:00    22:00    23:00
CLQ    0.83    0.77    0.53    0.11    0.1    0.09    0.09    0.08
Djmax    545    545    545    545    545    545    545    545
Cc.s    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415
Ca    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75
AW    3    3    3    3    3    3    3    3
Qc    422.38     391.85     269.71     55.98     50.89     45.80     45.80     40.71
表2.10 南外窗日射得热引起的冷负荷(单位:W)
时间    0:00    1:00    2:00    3:00    4:00    5:00    6:00    7:00
CLQ    0.12    0.11    0.11    0.1    0.09    0.09    0.59    0.54
Djmax    120.8    120.8    120.8    120.8    120.8    120.8    120.8    120.8
Cc.s    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415
Ca    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75 商务大厦空调通风工程设计(15):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_10041.html
------分隔线----------------------------
推荐内容