毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

商务大厦空调通风工程设计(13)

时间:2017-06-28 21:17来源:毕业论文
时间 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 tc 26.9 27.9 29 29.9 30.8 31.5 31.9 32.2 td 2 2 2 2 2 2 2 2 tc(修正后) 28.9 29.9 31 31.9 32.8 33.5 33.9 34.2 tR 26 26 26 26 26 26 26 26 KW 2.5 2


时间    8:00    9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00
tc    26.9    27.9    29    29.9    30.8    31.5    31.9    32.2
td    2    2    2    2    2    2    2    2
tc'(修正后)    28.9    29.9    31    31.9    32.8    33.5    33.9    34.2
tR    26    26    26    26    26    26    26    26
KW    2.5    2.5    2.5    2.5    2.5    2.5    2.5    2.5
AW    15    15    15    15    15    15    15    15
Qc    108.75     146.25     187.50     221.25     255.00     281.25     296.25     307.50
时间    16:00    17:00    18:00    19:00    20:00    21:00    22:00    23:00
tc    32.2    32    31.6    30.8    29.9    29.1    28.4    27.8
td    2    2    2    2    2    2    2    2
tc'(修正后)    34.2    34    33.6    32.8    31.9    31.1    30.4    29.8
tR    26    26    26    26    26    26    26    26
KW    2.5    2.5    2.5    2.5    2.5    2.5    2.5    2.5
AW    15    15    15    15    15    15    15    15
Qc    307.50     300.00     285.00     255.00     221.25     191.25     165.00     142.50
2.6.1.4 透过玻璃窗的日射得热引起的冷负荷
外窗日射得热引起的冷负荷如表2.8所示。
表2.8 北外窗日射得热引起的冷负荷(单位:W)
时间    0:00    1:00    2:00    3:00    4:00    5:00    6:00    7:00
CLQ    0.12    0.11    0.11    0.1    0.09    0.09    0.59    0.54
Djmax    120.8    120.8    120.8    120.8    120.8    120.8    120.8    120.8
Cc.s    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415
Ca    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75 商务大厦空调通风工程设计(13):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_10041.html
------分隔线----------------------------
推荐内容