毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

西安市某大学新校区图书馆暖通空调工程设计(9)

时间:2022-09-22 22:11来源:毕业论文
0。45 0。32 0。24 251 251 251 251 251 251 251 251 251 251 0。75 0。75 0。75 0。75 0。75 0。75 0。75 0。75 0。75 0。75 0。74 0。74 0。74 0。74 0。74 0。74 0。74 0。74 0。74 0。74

0。45 0。32 0。24

251 251 251 251 251 251 251 251 251 251

0。75 0。75 0。75 0。75 0。75 0。75 0。75 0。75 0。75 0。75

0。74 0。74 0。74 0。74 0。74 0。74 0。74 0。74 0。74 0。74

0。65 0。65 0。65 0。65 0。65 0。65 0。65 0。65 0。65 0。65

18。9 18。9 18。9 18。9 18。9 18。9 18。9 18。9 18。9 18。9

444。8 684。3 992。3 1231。8 1431。7 1368。6 1060。7 769。8 547。5 410。6

东外窗(温差传热)

时刻 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00

29 30 31 32 33 34 34 34 34 34

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

26 26 26 26 26 26 26 26 西安市某大学新校区图书馆暖通空调工程设计(9):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_99684.html

------分隔线----------------------------
推荐内容