毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

宁波市新澳酒店中央空调系统设计+CAD图纸(8)

时间:2021-12-25 19:25来源:毕业论文
32。9 32。8 32。9 33。1 33。4 33。9 34。4 34。9 35。3 35。7 36。0 twl 33。4 33。1 32。8 32。7 32。8 33。0 33。3 33。8 34。3 34。8 35。2 35。6 35。9 tnx 26 26 26 26 26 26 26 26

32。9 32。8 32。9 33。1 33。4 33。9 34。4 34。9 35。3 35。7 36。0

t‘wl 33。4 33。1 32。8 32。7 32。8 33。0 33。3 33。8 34。3 34。8 35。2 35。6 35。9

tnx 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26

△t 7。4 7。1 6。8 6。7 6。8 7。0 7。3 7。8 8。3 8。8 9。2 9。6 9。9

CL 20。0 19。2 18。4 18。1 18。4 18。9 19。7 21。1 22。4 23。8 24。8 25。9 26。7

4。1。2 外窗温差传热冷负荷

该房间11:00时刻的外窗瞬变引起的冷负荷为:

各时刻负荷计算结果见表4。2。

表4。2 外窗瞬变引起的冷负荷

时间 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

twl 29。9 30。8 31。5 31。9 32。2 32。2 32 31。6 30。8 29。9 29。1 宁波市新澳酒店中央空调系统设计+CAD图纸(8):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_87299.html

------分隔线----------------------------
推荐内容