毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

科晶中心综合楼下层中央空调系统设计+CAD图纸(8)

时间:2021-09-24 19:34来源:毕业论文
7417。9 3415。9 5。05 3。5 69。1 31。8 0。05 300 7819。53 6004[办公] 287。72 21078。8 9564。5 14。15 9。8 73。3 33。2 0。05 840 26066。68 6005[办公] 287。72 20566。1 9564。5 14。

7417。9 3415。9 5。05 3。5 69。1 31。8 0。05 300 7819。53

6004[办公] 287。72 21078。8 9564。5 14。15 9。8 73。3 33。2 0。05 840 26066。68

6005[办公] 287。72 20566。1 9564。5 14。15 9。8 71。5 33。2 0。05 840 27159。67

6006[办公] 107。31 7111。9 3415。9 5。05 3。5 66。3 31。8 0。05 300 8463。08

6007[办公] 107。31 7111。9 3415。9 5。05 3。5 66。3 31。8 0。05 300 8463。08

6008[办公] 287。72 33931。4 9564。5 14。15 9。8 117。9 33。2 0。05 840 33931。36

7层 7001[活动室] 237。13 29987。6 7856。6 11。62 8 126。5 33。1 0。05 690 29987。58

7002[办公] 163。29 11482。5 5465。5 8。08 5。6 70。3 33。5 0。05 480 12161。6

7003[办公] 163。29 11482。5 5465。5 8。08 5。6 70。3 33。5 0。05 科晶中心综合楼下层中央空调系统设计+CAD图纸(8):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_82089.html

------分隔线----------------------------
推荐内容