毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

五层钢筋混凝土现浇框架结构设计+CAD图纸(11)

时间:2017-02-23 10:56来源:毕业论文
厕所 3.9 0.4 3.49 3.08 0.878 9.44 9.5 纵向线荷载 轴线号 跨度(m) 梁高(m) 上层墙高h0(m) 每平方米上层墙的线荷载q(KN/m2) 折减系数 线荷载(KN/ m) 备注 A


厕所    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
纵向线荷载
轴线号    跨度(m)    梁高(m)    上层墙高h0(m)    每平方米上层墙的线荷载q(KN/m2)    折减系数ψ    线荷载(KN/ m)    备注
A-1~2    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-2~3    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-3~4    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-4~5    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-5~6    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-6~7    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-7~8    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-8~9    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-9~10    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-10~11    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-11~12    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-12~13    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-13~14    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-14~15    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
B-1~2    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-2~3    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-3~4    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-4~5    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-5~6    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-6~7    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-7~8    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5 五层钢筋混凝土现浇框架结构设计+CAD图纸(11):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_3297.html
------分隔线----------------------------
推荐内容