毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

市宾馆中央空调工程设计(11)

时间:2017-02-13 20:14来源:毕业论文
备餐洗消 4636.62 0.97 5.61 0.41 2.32 2.73 100.00 包房1 2711.33 2.42 5.14 0.68 5.81 6.49 250.00 包房2 2468.41 2.42 4.89 0.68 5.81 6.49 250.00 包房3 5194.26 2.42 7.62 0.68 5.81 6.49 250.00 包房


    备餐洗消    4636.62     0.97     5.61     0.41     2.32     2.73     100.00
    包房1    2711.33     2.42     5.14     0.68     5.81     6.49     250.00
    包房2    2468.41     2.42     4.89     0.68     5.81     6.49     250.00
    包房3    5194.26     2.42     7.62     0.68     5.81     6.49     250.00
    包房4    4868.80     2.42     7.29     0.68     5.81     6.49     250.00
    6个包房    12998.68     5.82     18.82     1.63     13.94     15.57     1200.00

表2.16 三层房间冷负荷计算结果汇总
    房间号    冷负荷全热(不含新风)    新风负荷全热    总冷负荷    全热(含新风)    湿负荷(不含新风)    新风湿负荷    总湿负荷(含新风)    新风量(m3/h)
三层    棋牌室1    4244.47     1.75     5.99     1.52     8.70     4.18     180.00
    棋牌室2    3044.50     1.16     4.21     1.01     6.97     2.79     120.00
    棋牌室3    3600.17     1.16     4.76     1.01     6.97     2.79     120.00
    会议室1    6352.35     5.09     11.44     2.13     12.20     14.33     525.00
    会议室2    5804.88     4.07     9.88     2.13     9.76     11.89     420.00
    客房部    4589.36     0.78     5.37     0.41     1.86     2.26     80.00
    宿舍1    2530.73     1.55     4.08     0.61     6.97     7.58     160.00
    宿舍2    2350.42     1.55     3.90     0.61     6.97     7.58     160.00
    总经理办公室    5586.63     0.19     5.78     0.10     0.46     0.57     20.00
    财务部    3292.21     0.78     4.07     0.41     1.86     2.26     80.00
    办公室    3494.50     1.16     4.66     0.61     2.79     3.40     120.00
    会议室    13326.80     10.43     23.75     4.36     24.97     29.33     1075.00 市宾馆中央空调工程设计(11):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_2945.html
------分隔线----------------------------
推荐内容