毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

酒店综合建筑空调系统设计及停车场消防设计(7)

时间:2018-03-24 20:55来源:毕业论文
1001[旅馆客房] 44.8 17:00 17:00 8555 7756 0.957 0.109 67.2 798 1002[旅馆客房] 44.8 17:00 17:00 8262 7463 0.957 0.109 67.2 798 1003[旅馆客房] 47.8 9:00 9:00 10610 9758 1.021 0.117 71.7 852


1001[旅馆客房]    44.8    17:00    17:00    8555    7756    0.957    0.109    67.2    798
1002[旅馆客房]    44.8    17:00    17:00    8262    7463    0.957    0.109    67.2    798
1003[旅馆客房]    47.8    9:00    9:00    10610    9758    1.021    0.117    71.7    852
1004[旅馆客房]    48    10:00    10:00    10884    10029    1.025    0.117    72    855
1005[旅馆客房]    45.2    10:00    10:00    8218    7412    0.966    0.11    67.8    806
1006[旅馆客房]    44.6    10:00    10:00    7898    7103    0.953    0.109    66.9    795
1007[旅馆客房]    47.5    10:00    10:00    8637    7790    1.015    0.116    71.3    847
1008[旅馆客房]    45.6    9:00    9:00    8477    7664    0.974    0.111    68.4    813
1009[旅馆客房]    45.3    9:00    9:00    8395    7587    0.968    0.111    68    807
1010[旅馆客房]    47.9    14:00    14:00    10005    9152    1.023    0.117    71.8    854
1011[旅馆客房]    48    14:00    14:00    10301    9446    1.025    0.117    72    855
1012[旅馆客房]    45.3    16:00    16:00    8720    7913    0.968    0.111    68    807
1013[旅馆客房]    46.3    16:00    16:00    8777    7952    0.989    0.113    69.5    825
1014[旅馆客房]    19.4    16:00    16:00    6264    5918    0.414    0.047    29.1    346   
续表2.2
1015[旅馆客房]    49.6    16:00    16:00    9286    8402    1.06    0.121    74.4    884
1016[旅馆客房]    44.7    16:00    16:00    8132    7336    0.955    0.109    67    797
1017[旅馆客房]    45.2    16:00    16:00    8350    7544    0.966    0.11    67.8    806
1018[旅馆客房]    47.9    17:00    17:00    11629    10775    1.023    0.117    71.8    854 酒店综合建筑空调系统设计及停车场消防设计(7):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_11724.html
------分隔线----------------------------
推荐内容