毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 会计论文 >

华谊兄弟年报分析(3)

时间:2020-02-27 13:15来源:毕业论文
货币资金 1,137,400,910.54 641,530,918.62 531,246,634.08 21% 77% 应收账款 1,147,184,254.61 1,000,731,038.19 409,681,179.50 144% 15% 预付款项 462,454,255.70 386,344,838.64 398,922,421.64 -3%


货币资金    1,137,400,910.54    641,530,918.62    531,246,634.08    21%    77%
应收账款    1,147,184,254.61    1,000,731,038.19    409,681,179.50    144%    15%
预付款项    462,454,255.70    386,344,838.64    398,922,421.64    -3%    20%
其他应收款    67,155,413.18    53,164,456.56    6,712,428.52    692%    26%
存货    574,800,806.17    700,506,566.74    543,295,126.52    29%    -18%
其他流动资产    4,152,439.06    11,591,700.61    12,202,619.10    -5%    -64%
流动资产合计    3,393,148,079.26    2,793,869,519.36    1,902,280,894.49    47%    21%
非流动资产         2,189,270,592.00    588,416,400.00    0         272%
长期应收款    41,228,230.53    32,190,530.53    14,021,730.53    130%    28%
长期股权投资    877,909,185.95    385,995,099.07    318,846,218.57    21%    127%
固定资产原值    405,243,045.60    343,548,优尔.39    157,418,841.72    118%    18%
累计折旧    88,648,984.19    70,752,947.54    40,040,738.30    77%    25%
固定资产净值    316,594,061.41    272,795,803.85    117,378,103.42    132%    16%
固定资产净额    316,594,061.41    272,795,803.85    117,378,103.42    132%    16%
无形资产    1,502,666.68    0    20,000,000.00    -100%     
商誉    353,569,777.77    32,694,922.45    77,194,922.45    -58%    981%
长期待摊费用    4,461,100.02    3,716,311.89    3,679,500.41    1%    20%
递延所得税资产    34,666,800.44    28,266,158.14    10,356,034.44    173%    23%
非流动资产合计    3,819,202,414.80    1,344,075,225.93    561,476,509.82    139%    184%
资产总计    7,212,350,494.06    4,137,944,745.29    2,463,757,404.31    68%    74%
流动负债                         
短期借款    668,022,269.30    593,159,983.95    0         13%
应付账款    501,039,579.87    496,102,331.76    194,537,763.84    155%    1%
预收款项    76,885,881.17    87,660,631.36    137,734,859.97    -36%    -12%
应付职工薪酬    4,508,904.11    4,229,088.61    3,008,798.49    41%    7%
应交税费    256,161,045.25    93,175,747.93    69,891,490.66    33%    175% 华谊兄弟年报分析(3):http://www.youerw.com/kuaiji/lunwen_47045.html
------分隔线----------------------------
推荐内容