毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 数学论文 >

我国人口影响因素的研究与预测(2)

时间:2021-12-26 15:19来源:毕业论文
0。03434 106。2453 16。9732 310。6 0。092 1979 97542 40677000 0。0405 102。7476 17。6793 340。4 0。1106 1980 98705 45516000 0。04776 100。4393 18。0553 353。5 0。1309 1981 100072 489810

0。03434 106。2453 16。9732 310。6 0。092

1979 97542 40677000 0。0405 102。7476 17。6793 340。4 0。1106

1980 98705 45516000 0。04776 100。4393 18。0553 353。5 0。1309

1981 100072 48981000 0。05004 97。6345 19。0126 379。6 0。1574

1982 101654 53330000 0。05353 96。1291 19。3438 395。8 0。1704

1983 103008 59756000 0。05646 93。9763 19。6017 409 0。593

1984 104357 72263000 0。06521 92。9607 19。8256 421。4 0。671

1985 105851 90399000 0。07391 90。8212 20。0866 431。3 1。4872

1986 107507 103088000 0。09009 89。6702 20。3139 444。6 1。9865

1987 109300 121022000 0。10021 88。3333 20。496 456。4 2。7793

1988 111026 151011000 0。11802 86。8229 20。5988 467。8 4。0496

1989 112704 170903000 0。13739 85。0769 20。6724 478。7 4。1565

1990 114333 187743000 0。15102 我国人口影响因素的研究与预测(2):http://www.youerw.com/shuxue/lunwen_87437.html

------分隔线----------------------------
推荐内容