毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 经济论文 >

广东省城市首位度研究(5)

时间:2022-04-30 21:07来源:毕业论文
145。15 146。43 147。86 149。18 150。7 152 154。1 156。1 潮州市 34。54 34。71 34。86 34。97 35。08 35。1 35。2 162。6 163。5 揭阳市 67。54 68。3 68。91 69。48 70。12 70。6

145。15 146。43 147。86 149。18 150。7 152 154。1 156。1

潮州市 34。54 34。71 34。86 34。97 35。08 35。1 35。2 162。6 163。5

揭阳市 67。54 68。3 68。91 69。48 70。12 70。6 71。1 205。1 208。2

云浮市 28。65 28。72 29。22 29。63 30。23 30。6 30。6 31。1 31。6

数据来源:根据中国城市统计年鉴整理 

表2-2 广东省2006年至2014年二城市指数

年份 首位城市 第二大城市 首位度

市别 市辖区年末总人口(万人) 市别 市辖区年末总人口(万人)

2006 广州市 625。33 汕头市 488。12 1。281

2007 广州市 636。76 汕头市 493。58 1。290

2008 广州市 645。83 汕头市 499。3 1。293

2009 广州市 654。68 汕头市 503。43 1。300

2010 广州市 664。29 汕头市 516。74 1。286

2011 广州市 671。3 汕头市 522 1。286

2012 广州市 678 汕头市 525。4 1。290

2013 广州市 686。6 汕头市 532。5 广东省城市首位度研究(5):http://www.youerw.com/jingji/lunwen_93254.html

------分隔线----------------------------
推荐内容