毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 经济论文 >

第三产业与房价的关系研究(3)

时间:2021-04-14 20:46来源:毕业论文
表1:各行业生产总值在第三产业中的比重 年份 第三产业 交通运输、仓储和邮政业 批发和 零售业 住宿和 餐饮业 金融业 房地产业 其他 1978 100.0 20.9 27.8

表1:各行业生产总值在第三产业中的比重

年份 第三产业 交通运输、仓储和邮政业 批发和

零售业 住宿和

餐饮业 金融业 房地产业 其他

1978 100.0 20.9 27.8 5.1 7.8 9.2 29.3

1983 100.0 20.5 14.8 5.4 11.1 9.1 38.9

1988 100.0 14.9 32.3 5.3 12.8 10.3 24.4

1993 100.0 18.2 23.6 6.0 14.0 11.6 26.6

1998 100.0 15.2 22.6 5.8 12.1 11.2 33.0

2003 100.0 14.1 19.9 5.6 8.9 11.0 40.4

2008 100.0 12.5 19.9 5.0 11.3 11.2 40.0

2009 100.0 11.3 196 4.8 12.0 12.6 39.7

2010 100.0 11.0 20.6 4.6 12.1 13.1 38.5

2011 100.0 10.9 21.2 4.5 12.2 13.1 38.2

2012 100.0 10.6 21.3 4.5 12.4 12.7 38.5

2013 100.0 10.4 21.2 4.4 第三产业与房价的关系研究(3):http://www.youerw.com/jingji/lunwen_73316.html

------分隔线----------------------------
推荐内容