2。444 1。618 2。361 2。359
方差 5。245 5。973 2。618 5。573 5。564
偏度 -。474 。255 -。036 -。864 -。343
偏度的标准误 。354 。354 。354 。354 。354
峰度 -。153 -1。444 -1。079 。147 -。125
峰度的标准误 。695 。695 。695 。695 。695
统计量
大学生教员与学员的沟通互动 家教中给予学生充足的思考和消化时间 大学生教员对学员的关心程度 得家教教员提出的问题难易程度或相关的学习要求难度 家教时教员侧重的能力培养方向
均值 8。27 8。07 7。27 7。40 7。07
均值的标准误 。223 。304 。328 。295 。309
中值 7。00 7。00 7。00 7。00 7。00
标准差 1。498 2。038 2。199 1。982 2。071
方差 2。245 4。155 4。836 3。927 4。291
偏度 。326 -。583 -。141 -。147 -。029
偏度的标准误 。354 。354 。354 。354 。354
峰度 -1。984 -。672 -1。077 -。632 -。812
峰度的标准误 。695 。695 。695 。695 。695
统计量
大学生教员的教研能力 大学生家教现象的初步探索大学生家教的有效教学模式(7):http://www.youerw.com/jiaoxue/lunwen_191421.html